O que ele solta
Drops e chances
Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.
| Item | Chance | Nesta caverna |
|---|---|---|
| 13 em 500 / 2,6% | 13 em 500 / 2,6% | |
| 39 em 2500 / 1,56% | 39 em 2500 / 1,56% | |
| 13 em 2000 / 0,65% | 13 em 2000 / 0,65% | |
| 3 em 100 / 3% | 3 em 100 / 3% |
No Bestiário
Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.
| Nível | Abates | O que libera | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Visto | 1 | Nome e jeito de lutar. | 1800 XP |
| Estudado | 2 | Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência. | 1350 ouro |
| Conhecido | 4 | Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você. | 9 poções da caverna |
| Dominado | 8 | Domínio deste monstro. | 3 Pontos de Caça |
XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.